2025年用戶的活動已經按照不同類別進行了排名!
今年我們仍然會由官方提供 💪
過去的排名已整理成公開的儲存清單,請務必查看。
一開始先看Qiita的貢獻和文章發表數的分布情況。
這是一年內貢獻增長數的分布情況。
與2024年相似的趨勢顯示,貢獻數少於10的用戶幾乎佔到一半。
此外,100到250貢獻及1000到2500貢獻區間的用戶數在2025年也很明顯集中在這些區域。
與之前的區間(75至100、750至1000)相比,用戶數量顯著上升,許多人似乎都在向「3位數(100)」和「4位數(1000)」的大台階邁進。
| 貢獻數(以上 ~ 未滿) | 用戶數 | 上位n%(貢獻數0的累積比率) |
|---|---|---|
| 25,000 ~ | 0 | 0% |
| 10,000 ~ 25,000 | 1 | 0.00173% |
| 7,500 ~ 10,000 | 0 | 0% |
| 5,000 ~ 7,500 | 3 | 0.00691% |
| 2,500 ~ 5,000 | 22 | 0.04492% |
| 1,000 ~ 2,500 | 77 | 0.17795% |
| 750 ~ 1,000 | 47 | 0.25915% |
| 500 ~ 750 | 115 | 0.45783% |
| 250 ~ 500 | 309 | 0.99167% |
| 100 ~ 250 | 1,017 | 2.74870% |
| 75 ~ 100 | 626 | 3.83021% |
| 50 ~ 75 | 1,118 | 5.76172% |
| 25 ~ 50 | 3,307 | 11.47507% |
| 10 ~ 25 | 8,094 | 25.45869% |
| 5 ~ 10 | 9,712 | 42.23766% |
| 1 ~ 5 | 33,434 |
貢獻分布整體的雙對數圖表。

因為上面的圖表不易理解,所以我們創建了按貢獻數劃分的圖表。
以下的圖表為線性圖。
| 貢獻數(1~100) |
|---|
![]() |
| 貢獻數(100~1,000) |
|---|
![]() |
| 貢獻數(1,000~25,000) |
|---|
![]() |
這是一年中文章發表數的分布。
與2024年相比,發表5篇文章以內的用戶幾乎佔到整體的80%!
此外,發表5到50篇文章的用戶數與去年幾乎保持相同,顯示出持續的產出趨勢。
此次的重點在於,年發表超過100篇文章的用戶數增加。
在2024年中,發表超過100篇文章的用戶有64名,而在2025年則增加到85名。
其中,發表250至500篇文章的用戶數量增加,顯示幾乎每天或幾天發表一次的頻率也有所提升。
| 文章發表數(以上 ~ 未滿) | 用戶數 | 上位n%(文章發表數0的累積比率) |
|---|---|---|
| 1,000 ~ | 1 | 0.00402% |
| 750 ~ 1,000 | 2 | 0.01205% |
| 500 ~ 750 | 4 | 0.02811% |
| 250 ~ 500 | 23 | 0.12049% |
| 100 ~ 250 | 55 | 0.34139% |
| 75 ~ 100 | 53 | 0.55426% |
| 50 ~ 75 | 128 | 1.06836% |
| 25 ~ 50 | 533 | 3.20909% |
| 10 ~ 25 | 1,553 | 9.44654% |
| 5 ~ 10 | 2,895 | 21.07398% |
| 1 ~ 5 | 19,651 |
文章發表數分布整體的雙對數圖表。

因為上面的圖表不易理解,所以我們創建了按文章發表數劃分的圖表。
以下的圖表為線性圖。
| 文章發表數(1~25) |
|---|
![]() |
| 文章發表數(25~100) |
|---|
![]() |
| 文章發表數(100~750) |
|---|
![]() |
2025年獲得Qiita 表彰計畫的用戶!恭喜你們!
| GOLD(獲得50,000貢獻) |
|---|
| @opengl-8080 |
| SILVER(獲得10,000貢獻) | |
|---|---|
| @moritalous | @kura07 |
2025年獲得Qiita 表彰計畫的機構!恭喜你們!
| SILVER(獲得50,000讚) |
|---|
| 株式会社Nuco |
Qiita 每月貢獻者獎是頒發給每月獲得貢獻數前五名的獎項。
2025年獲得每月貢獻者獎的用戶!恭喜你們!
| 2025年1月 | ||
|---|---|---|
| @hikarun_videoai | @tarantula426 | @haihaikazuma |
| @ikemura-ren | @Sicut_study |
| 2025年2月 | ||
|---|---|---|
| @itsuki_m | @kerun8080 | @Sicut_study |
| @t-furusato | @ryoheiiwamoto |
| 2025年3月 | ||
|---|---|---|
| @Sicut_study | @shota0616 | @ynmc0214 |
| @ku_suke | @K3n_to_n17 |
| 2025年4月 | ||
|---|---|---|
| @Sicut_study | @CRUD5th | @yanosen_jp |
| @neon-izm | @BNR-Gigi |
| 2025年5月 | ||
|---|---|---|
| @WdknWdkn | @sakes9 | @python_academia |
| @CRUD5th | @Sicut_study |
| 2025年6月 | ||
|---|---|---|
| @ShigemoriMasato | @Sicut_study | @WdknWdkn |
| @i-icc | @K3n_to_n17 |
| 2025年7月 | ||
|---|---|---|
| @ShigemoriMasato | @tomada | @ko1nksm |
| @akira_papa_AI | @takuya77088 |
| 2025年8月 | ||
|---|---|---|
| @takuya77088 | @555hamano | @Sicut_study |
| @tomada | @im_yoneda |
| 2025年9月 | ||
|---|---|---|
| @makotosaekit | @Sakai_path | @tomada |
| @Sicut_study | @nori-channel |
| 2025年10月 | ||
|---|---|---|
| @nanato12 | @7mpy | @Sicut_study |
| @tomada | @QueryPieAI |
| 2025年11月 | ||
|---|---|---|
| @nolanlover0527 | @Sicut_study | @Sakai_path |
| @ktdatascience | @rana_kualu |
| 2025年12月 | ||
|---|---|---|
| @Shiro_Shihi | @Aqua-218 | @ysmreg1 |
| @WdknWdkn | @lif_yumumu |
將文章有關的排名進行了整理!
繼2024年,「技術總結」和「備忘單」依然很受歡迎,不過有關「充分利用生成AI的實踐性產出」的文章數量也有所增加。
不僅限於技術面,作為工程師的軟技能和心態相關的文章也跻身前三,這是2025年的一大趨勢。
這些排名中的文章都是在過去一年中受到大量閱讀的文章!
如果您還未閱讀過某些文章,請務必查看!
根據每篇文章在2025年之間獲得的讚數進行的排名。
| 排名 | 標題 | 讚數 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人開發為了達到每月20萬元的思考方式 | 1,798 | @sakes9 |
| 2 | 「被信任來工作的人」的聊天有其特徵,並且總是這樣。 | 1,422 | @haihaikazuma |
| 3 | 我成為「強大工程師」的七個習慣 | 1,411 | @kerun8080 |
| 4 | 欸?你還在買書嗎??有更好的方法喔。 | 1,306 | @itsuki_m |
| 5 | 雖然是網頁開發小白,但用Claude 3.7 Sonnet花了半天開發並釋出應用的紀錄 | 1,136 | @ynmc0214 |
| 6 | 前上司稱呼「IEEE」的事,以及IT業界的初見殺手單字手冊 | 1,053 | @Shiro_Shihi |
| 7 | 如何免費獲得24GB RAM + 4CPU + 200GB儲存的Linux伺服器 | 1,052 | @shota0616 |
| 8 | 「既然有AI,那麼可以更便宜更快地製作吧?」當非工程師問到時的文章 | 1,030 | @ku_suke |
| 9 | 與女孩的代碼對交想像中比預期來得要有趣(VSCode的自定義指示) | 1,014 | @bonanza-olaf |
| 10 | 拆掉ChatGPT的「好人過濾器」並引出真實的想法 | 976 | @nolanlover0527 |
根據每篇文章在2025年之間被儲存的數量進行的排名。
| 排名 | 標題 | 儲存數 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【有邀請碼】Veo3超越?!試用了Sora2!免費使用!下一代AI視頻生成的未來 | 1,903 | @nanato12 |
| 2 | 個人開發為了達到每月20萬元的思考方式 | 1,549 | @sakes9 |
| 3 | Sora 2的使用方式【邀請碼在評論中記載】invite code | 1,432 | @7mpy |
| 4 | 我成為「強大工程師」的七個習慣 | 1,228 | @kerun8080 |
| 5 | 如何免費獲得24GB RAM + 4CPU + 200GB儲存的Linux伺服器 | 1,117 | @shota0616 |
| 6 | 【生成AI的學習路線圖】最近突然出現的生成AI極致之人。 | 1,100 | @hikarun_videoai |
| 7 | 欸?你還在買書嗎??有更好的方法喔。 | 1,078 | @itsuki_m |
| 8 | 全數據科學相關的備忘單 | 1,056 | @tarantula426 |
| 9 | 2025年內想精通的十本最好技術書 | 1,026 | @t-furusato |
| 10 | 【開發效率爆發】所有工程師必看的16個網站 | 954 | @ken1041 |
接下來是標籤的排名!
與2024年保持一致,「Python」和「初學者」依然是穩定的前兩名。
排名上發生了劇烈變化。
最顯著的變化是前十名內出現了「AI」、「生成AI」和「LLM」三個標籤。
在2024年,除了「ChatGPT」外的AI類標籤都在第11名之後,但到2025年,AI在開發的每一個環節都變得可用,這似乎是原因之一。
此外,第11名之後的標籤中,「AI代理」以及作為AI與工具連接標準的「MCP」,以及具體的工具和模型名稱如「ClaudeCode」和「Gemini」快速上升。
根據每個標籤在2025年之間關聯的文章數排名。
| 排名 | 標籤名 | 文章發表數 |
|---|---|---|
| 1 | Python | 10,944 |
| 2 | 初學者 | 9,459 |
| 3 | AWS | 8,245 |
| 4 | AI | 6,866 |
| 5 | JavaScript | 4,510 |
| 6 | React | 3,551 |
| 7 | ChatGPT | 3,349 |
| 8 | 生成AI | 3,067 |
| 9 | TypeScript | 2,931 |
| 10 | LLM | 2,885 |
| <details> <summary>第11名之後的結果在這裡</summary> <div> |
排名 | 標籤名 | 文章發表數 |
|---|---|---|---|
| 11 | Security | 2,598 | |
| 12 | Docker | 2,390 | |
| 13 | Linux | 2,324 | |
| 14 | Java | 2,264 | |
| 15 | GitHub | 2,019 | |
| 16 | 詩歌 | 1,951 | |
| 17 | C# | 1,839 | |
| 18 | Next.js | 1,810 | |
| 19 | AI代理 | 1,766 | |
| 20 | AtCoder | 1,695 | |
| 21 | VSCode | 1,690 | |
| 22 | Git | 1,676 | |
| 23 | Windows | 1,661 | |
| 24 | 初學者向 | 1,597 | |
| 25 | Gemini | 1,522 | |
| 26 | C++ | 1,468 | |
| 27 | Rails | 1,467 | |
| 28 | PHP | 1,452 | |
| 29 | MCP | 1,416 | |
| 30 | 機器學習 | 1,398 | |
| 31 | Azure | 1,348 | |
| 32 | Ruby | 1,333 | |
| 33 | 備忘錄 | 1,320 | |
| 34 | ClaudeCode | 1,287 | |
| 35 | Laravel | 1,250 | |
| 36 | Unity | 1,236 | |
| 37 | HTML | 1,236 | |
| 38 | Go | 1,217 | |
| 39 | Claude | 1,201 | |
| 40 | 個人開發 | 1,126 | |
| 41 | 競賽編程 | 1,116 | |
| 42 | 編程 | 1,096 | |
| 43 | GoogleCloud | 1,089 | |
| 44 | Node.js | 1,065 | |
| 45 | API | 1,059 | |
| 46 | Android | 1,048 | |
| 47 | Salesforce | 1,041 | |
| 48 | CSS | 1,036 | |
| 49 | Ubuntu | 997 | |
| 50 | Rust | 995 |
</div>
</details>
根據每個標籤在2025年之間關聯的問題數排名。
| 排名 | 標籤名 | 問題數 |
|---|---|---|
| 1 | Python | 92 |
| 2 | 初學者 | 86 |
| 3 | JavaScript | 69 |
| 4 | HTML | 43 |
| 5 | Java | 36 |
| 6 | VSCode | 35 |
| 7 | PHP | 34 |
| 8 | Windows | 31 |
| 9 | CSS | 28 |
---
原文出處:https://qiita.com/Qiita/items/67f7fc1c79173c9a6c44